1930
9
4
2
Charmante propriété située à St-Zénon offrant 4 chambres à coucher et un excellent potentiel. Avec ses espaces généreux et sa configuration intéressante, cette maison offre une belle toile de fond pour créer un intérieur à votre image. Que vous souhaitiez y établir votre résidence ou profiter d'un projet personnalisé, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Une occasion à découvrir pour ceux qui recherchent espace, tranquillité et potentiel dans un magnifique environnement.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 25.6 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.2 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 10.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Atelier | 28 x 14 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 11.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.3 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.8 x 10.4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.8 x 6.8 P | 2ième étage | Linoléum |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 40x28 P |
| La Taille Du Lot | 7070.2 MC |
| Taxes municipales (2025) | $ 1172 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 97 / année |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
|---|---|
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
5761 Ch. Brassard, Saint-Zénon), QC J0K 3N0
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...