1988
17
3
1
RARE sur le marché! Découvrez cette magnifique propriété directement au bord de l'eau navigable, nichée sur un terrain exceptionnel de 66 465 pi², l'un des plus beaux de la région. Profitez d'une superbe piscine creusée avec vue imprenable sur l'eau, d'un intérieur rénové avec goût et d'une magnifique cuisine. Le garage annexé comprend également un bureau avec entrée indépendante, idéal pour les entrepreneurs désirant recevoir leurs clients en toute discrétion. Une propriété qui combine espace, confort, élégance et emplacement incomparable!
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 14.11 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.5 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.10 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.5 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.4 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.3 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.2 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 11.8 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.11 x 11.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.10 x 9 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 17.4 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.6 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| Salle familiale | 36.8 x 11 P | Sous-sol | Céramique |
| Cinéma maison | 17.7 x 13.11 P | Sous-sol | Tapis |
| Atelier | 15.6 x 15.11 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 11.10 x 6.10 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 8.11 x 6.6 P | Sous-sol | Béton |
| Inclus | Piscine et ses accessoires, système d'arrosage |
|---|---|
| Exclus | Effets personnels des vendeurs |
| Type | Maison à étages |
|---|---|
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 6174.8 MC |
| Taxes municipales (2026) | $ 5317 / année |
|---|---|
| Taxes scolaires (2026) | $ 578 / année |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Revêtements | Brique, Granulat (agrégat) |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Armoires | Thermoplastique |
1191 Rue De Frontenac, Berthierville), QC J0K 1A0
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...